Saint-Gilles
. | 2006 | % | 2012 | % | |||||
. | Nombre total de candidats | 35 | 22 | ||||||
. | Nombre de candidats FDF | 1 | 3 | 22 | 100 | ||||
. | Nombre de sièges obtenus par la liste | 6 | 0 | ||||||
. | Nombre d’élus FDF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
. | Nombre de voix de la liste | 2996 | 678 | ||||||
. | |||||||||
. | Nom | Place | Voix 2012 | Elus | Voix 2006 | Elus | Voix 2000 | Elus | |
. | Fatoumata Sidibé | 1 | 162 | ||||||
. | Jean Stalas | 2 | 101 | ||||||
. | Mohamed El Ayadi | 3 | 82 | ||||||
. | |||||||||
. | Liste | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 | Sièges | |||
. | MR | 2617 | 2996 | 14,95% | 16,76% | 6 | |||
. | FDF | 678 | - | 3,87% | - | 0 | |||
. | ECOLO-GROEN | 3680 | - | 21,03% | - | 8 (1) | |||
. | ECOLO | - | 3401 | - | 19,03% | ||||
. | CDH | 1398 | 2363 | 7,99% | 13,22% | 2 (-2) | |||
. | LB (LISTE BOURGMESTRE) | 7613 | - | 43,50% | - | 19 | |||
. | GAUCHES COMMUNES | 639 | - | 3,65% | - | 0 | |||
. | PTB*PVDA+ | 670 | - | 3,83% | - | 0 | |||
. | EGALITE | 206 | - | 1,18% | - | 0 | |||
. | VLAAMS BELANG | - | 717 | - | 4,01% | - | |||
. | LB | - | 8013 | - | 44,83% | - | |||
. | PTB+PVDA+ | - | 209 | - | 1,17% | - | |||
. | MAS - LSP | - | 175 | - | 0,98% | - | |||
. | |||||||||
. | |||||||||
. |
Le programme des FDF de Saint-Gilles est articulé autour de sept axes, cent soixante-cinq propositions.
Les FDF s’engagent particulièrement à défendre DIX PRIORITÉS MAJEURES.
- Améliorer l’accueil dans les services communaux, la bonne gouvernance et une vraie participation à la vie communale
- Renforcer la sécurité, la propreté et la lutte contre les incivilités
- Assurer une place d’accueil, un enseignement et un accompagnement de qualité pour chaque enfant
- Favoriser l’emploi et l’économie locale
- Augmenter et diversifier l’offre de logement
- Garantir la dignité des seniors, défendre les droits des personnes en situation de handicap
- Organiser la mobilité et le stationnement, gérer l’environnement dans une perspective durable
- Favoriser la pratique du sport, favoriser l’accès à la culture et soutenir les artistes locaux
- Promouvoir une politique transversale d’égalité hommes/femmes
- Défendre Bruxelles et respecter nos engagements
![]() |
Liste FDF |
|---|
| 19 | Dominico Severino |
|
|---|---|---|
| 20 | Denis Billiet |
|
| 21 | Loan Bui Thi Thanh |
|
| 22 | Isabelle Billiet |
|










