Woluwe-Saint-Pierre
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | ||||||||||
. | Nom | Place | Voix 2012 | Elus | Voix 2006 | Elus | Voix 2000 | Elus | |
. | Serge de Patoul | 1 | 1387 | O | 1668 | O | 812 | O | |
. | Caroline Persoons | 2 | 769 | O | 1168 | O | 638 | O | |
. | Joëlle Raskin | 7 | 296 | O | |||||
. | Michel Vandercam | 33 | 275 | O | 401 | N | 154 | N | |
. | |||||||||
. | |||||||||
. | Liste | 2012 | 2006 | %2012 | %2006 | Sièges | |||
. | LISTE DU BOURGMESTRE | 7.231 | - | 36,29% | - | 14(-) | |||
. | FDF + IC | 2.767 | - | 13,89% | - | 4(-) | |||
. | ECOLO-GROEN | 1.962 | - | 9,85% | - | 3(1) | |||
. | ECOLO | - | 2.025 | - | 9,97% | - | |||
. | WOLUWE + CEREXHE | 5.106 | - | 25,62% | - | 9(1) | |||
. | CDH | - | 4.781 | - | 23,53% | - | |||
. | PS-sp.a | 1.115 | - | 5,60% | - | 1(0) | |||
. | P.S. | - | 1.458 | - | 7,17% | - | |||
. | GESTION COMMUNALE | 1.746 | - | 8,76% | - | 2(-) | |||
. | LISTE DU BOURGMESTRE | - | 11.701 | - | 57,58% | - | |||
. | FNB | - | 356 | - | 1,75% | - | |||
. |
![]() |
Liste FDF+IC |
|---|










